期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347115 | 13 | 小 单 | |||
3347114 | 10:01 | 9+5+3=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3347113 | 09:57 | 0+7+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3347112 | 09:54 | 9+0+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3347111 | 09:50 | 1+5+4=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3347110 | 09:47 | 0+4+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3347109 | 09:43 | 2+3+0=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3347108 | 09:40 | 8+9+3=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3347107 | 09:36 | 7+9+4=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3347106 | 09:33 | 8+2+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3347105 | 09:29 | 5+4+8=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3347104 | 09:26 | 1+4+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3347103 | 09:22 | 7+9+9=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3347102 | 09:19 | 9+1+4=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3347101 | 09:15 | 3+5+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3347100 | 09:12 | 8+2+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347114 | 17 | 大 | 单 | ||
3347113 | 09 | 小 | 单 | ||
3347112 | 12 | 小 | 双 | ||
3347111 | 10 | 小 | 双 | ||
3347110 | 12 | 小 | 双 | ||
3347109 | 05 | 小 | 单 | ||
3347108 | 20 | 大 | 双 | ||
3347107 | 20 | 大 | 双 | ||
3347106 | 18 | 大 | 双 | ||
3347105 | 17 | 大 | 单 | ||
3347104 | 13 | 小 | 单 | ||
3347103 | 25 | 大 | 单 | ||
3347102 | 14 | 大 | 双 | ||
3347101 | 11 | 小 | 单 | ||
3347100 | 19 | 大 | 单 | ||
3347099 | 19 | 大 | 单 | ||
3347098 | 06 | 小 | 双 | ||
3347097 | 05 | 小 | 单 | ||
3347096 | 17 | 大 | 单 | ||
3347095 | 16 | 大 | 双 | ||
3347094 | 15 | 大 | 单 | ||
3347093 | 19 | 大 | 单 | ||
3347092 | 17 | 大 | 单 | ||
3347091 | 11 | 小 | 单 | ||
3347090 | 12 | 小 | 双 | ||
3347089 | 11 | 小 | 单 | ||
3347088 | 10 | 小 | 双 | ||
3347087 | 15 | 大 | 单 | ||
3347086 | 17 | 大 | 单 | ||
3347085 | 25 | 大 | 单 | ||
3347084 | 15 | 大 | 单 | ||
3347083 | 13 | 小 | 单 | ||
3347082 | 15 | 大 | 单 | ||
3347081 | 19 | 大 | 单 | ||
3347080 | 09 | 小 | 单 | ||
3347079 | 08 | 小 | 双 | ||
3347078 | 08 | 小 | 双 | ||
3347077 | 13 | 小 | 单 | ||
3347076 | 03 | 小 | 单 | ||
3347075 | 06 | 小 | 双 | ||
3347074 | 18 | 大 | 双 | ||
3347073 | 13 | 小 | 单 | ||
3347072 | 16 | 大 | 双 | ||
3347071 | 17 | 大 | 单 | ||
3347070 | 12 | 小 | 双 | ||
3347069 | 10 | 小 | 双 | ||
3347068 | 14 | 大 | 双 | ||
3347067 | 15 | 大 | 单 | ||
3347066 | 20 | 大 | 双 | ||
3347065 | 04 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出18 05 19 15 16 14 19 23 16 18 |