期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335129 | 09 | 小 | |||
3335128 | 14:20 | 7+7+8=22 | 18 | 大 | 对 |
3335127 | 14:16 | 1+9+3=13 | 17 | 大 | 错 |
3335126 | 14:13 | 8+7+2=17 | 12 | 小 | 错 |
3335125 | 14:09 | 7+5+1=13 | 04 | 小 | 对 |
3335124 | 14:06 | 1+6+3=10 | 20 | 大 | 错 |
3335123 | 14:02 | 2+5+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3335122 | 13:59 | 5+4+5=14 | 09 | 小 | 错 |
3335121 | 13:55 | 3+1+3=07 | 11 | 小 | 对 |
3335120 | 13:52 | 1+1+2=04 | 16 | 大 | 错 |
3335119 | 13:48 | 7+0+3=10 | 18 | 大 | 错 |
3335118 | 13:45 | 3+0+6=09 | 23 | 大 | 错 |
3335117 | 13:41 | 3+0+7=10 | 20 | 大 | 错 |
3335116 | 13:38 | 1+1+4=06 | 21 | 大 | 错 |
3335115 | 13:34 | 8+4+7=19 | 05 | 小 | 错 |
3335114 | 13:31 | 6+1+4=11 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335128 | 22 | 大 | 双 | ||
3335127 | 13 | 小 | 单 | ||
3335126 | 17 | 大 | 单 | ||
3335125 | 13 | 小 | 单 | ||
3335124 | 10 | 小 | 双 | ||
3335123 | 14 | 大 | 双 | ||
3335122 | 14 | 大 | 双 | ||
3335121 | 07 | 小 | 单 | ||
3335120 | 04 | 小 | 双 | ||
3335119 | 10 | 小 | 双 | ||
3335118 | 09 | 小 | 单 | ||
3335117 | 10 | 小 | 双 | ||
3335116 | 06 | 小 | 双 | ||
3335115 | 19 | 大 | 单 | ||
3335114 | 11 | 小 | 单 | ||
3335113 | 09 | 小 | 单 | ||
3335112 | 14 | 大 | 双 | ||
3335111 | 11 | 小 | 单 | ||
3335110 | 14 | 大 | 双 | ||
3335109 | 15 | 大 | 单 | ||
3335108 | 21 | 大 | 单 | ||
3335107 | 19 | 大 | 单 | ||
3335106 | 11 | 小 | 单 | ||
3335105 | 12 | 小 | 双 | ||
3335104 | 25 | 大 | 单 | ||
3335103 | 14 | 大 | 双 | ||
3335102 | 11 | 小 | 单 | ||
3335101 | 16 | 大 | 双 | ||
3335100 | 18 | 大 | 双 | ||
3335099 | 08 | 小 | 双 | ||
3335098 | 18 | 大 | 双 | ||
3335097 | 18 | 大 | 双 | ||
3335096 | 17 | 大 | 单 | ||
3335095 | 15 | 大 | 单 | ||
3335094 | 07 | 小 | 单 | ||
3335093 | 12 | 小 | 双 | ||
3335092 | 13 | 小 | 单 | ||
3335091 | 12 | 小 | 双 | ||
3335090 | 17 | 大 | 单 | ||
3335089 | 22 | 大 | 双 | ||
3335088 | 18 | 大 | 双 | ||
3335087 | 17 | 大 | 单 | ||
3335086 | 12 | 小 | 双 | ||
3335085 | 09 | 小 | 单 | ||
3335084 | 13 | 小 | 单 | ||
3335083 | 12 | 小 | 双 | ||
3335082 | 11 | 小 | 单 | ||
3335081 | 18 | 大 | 双 | ||
3335080 | 16 | 大 | 双 | ||
3335079 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出17 13 15 06 17 12 14 12 16 |