期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306274 | 08 | 杀大单 | |||
3306273 | 20:04 | 5+3+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306272 | 20:01 | 0+7+0=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306271 | 19:57 | 6+1+3=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306270 | 19:54 | 9+8+0=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306269 | 19:50 | 5+9+6=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306268 | 19:47 | 2+9+5=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306267 | 19:43 | 7+0+8=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306266 | 19:40 | 5+9+3=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3306265 | 19:36 | 5+7+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306264 | 19:00 | 6+9+2=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306263 | 18:56 | 4+9+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306262 | 18:53 | 3+3+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306261 | 18:49 | 8+2+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306260 | 18:46 | 5+1+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306259 | 18:42 | 2+6+5=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306273 | 15 | 大 | 单 | ||
3306272 | 07 | 小 | 单 | ||
3306271 | 10 | 小 | 双 | ||
3306270 | 17 | 大 | 单 | ||
3306269 | 20 | 大 | 双 | ||
3306268 | 16 | 大 | 双 | ||
3306267 | 15 | 大 | 单 | ||
3306266 | 17 | 大 | 单 | ||
3306265 | 12 | 小 | 双 | ||
3306264 | 17 | 大 | 单 | ||
3306263 | 14 | 大 | 双 | ||
3306262 | 09 | 小 | 单 | ||
3306261 | 15 | 大 | 单 | ||
3306260 | 10 | 小 | 双 | ||
3306259 | 13 | 小 | 单 | ||
3306258 | 05 | 小 | 单 | ||
3306257 | 19 | 大 | 单 | ||
3306256 | 12 | 小 | 双 | ||
3306255 | 09 | 小 | 单 | ||
3306254 | 05 | 小 | 单 | ||
3306253 | 13 | 小 | 单 | ||
3306252 | 16 | 大 | 双 | ||
3306251 | 27 | 大 | 单 | ||
3306250 | 19 | 大 | 单 | ||
3306249 | 03 | 小 | 单 | ||
3306248 | 17 | 大 | 单 | ||
3306247 | 14 | 大 | 双 | ||
3306246 | 13 | 小 | 单 | ||
3306245 | 16 | 大 | 双 | ||
3306244 | 19 | 大 | 单 | ||
3306243 | 12 | 小 | 双 | ||
3306242 | 06 | 小 | 双 | ||
3306241 | 04 | 小 | 双 | ||
3306240 | 23 | 大 | 单 | ||
3306239 | 11 | 小 | 单 | ||
3306238 | 01 | 小 | 单 | ||
3306237 | 23 | 大 | 单 | ||
3306236 | 13 | 小 | 单 | ||
3306235 | 22 | 大 | 双 | ||
3306234 | 18 | 大 | 双 | ||
3306233 | 14 | 大 | 双 | ||
3306232 | 19 | 大 | 单 | ||
3306231 | 08 | 小 | 双 | ||
3306230 | 09 | 小 | 单 | ||
3306229 | 02 | 小 | 双 | ||
3306228 | 13 | 小 | 单 | ||
3306227 | 13 | 小 | 单 | ||
3306226 | 14 | 大 | 双 | ||
3306225 | 05 | 小 | 单 | ||
3306224 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出16 09 14 14 14 12 12 10 08 09 |