期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306197 | 10 | 小 双 | |||
3306196 | 15:02 | 3+3+3=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3306195 | 14:58 | 9+8+0=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3306194 | 14:55 | 0+3+4=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3306193 | 14:51 | 7+8+3=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3306192 | 14:48 | 3+7+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3306191 | 14:44 | 0+1+2=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3306190 | 14:41 | 1+1+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3306189 | 14:37 | 7+7+6=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3306188 | 14:34 | 6+3+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3306187 | 14:30 | 2+5+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3306186 | 14:27 | 2+8+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3306185 | 14:23 | 8+1+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3306184 | 14:20 | 6+4+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3306183 | 14:16 | 3+7+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3306182 | 14:13 | 8+5+1=14 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306196 | 09 | 小 | 单 | ||
3306195 | 17 | 大 | 单 | ||
3306194 | 07 | 小 | 单 | ||
3306193 | 18 | 大 | 双 | ||
3306192 | 13 | 小 | 单 | ||
3306191 | 03 | 小 | 单 | ||
3306190 | 07 | 小 | 单 | ||
3306189 | 20 | 大 | 双 | ||
3306188 | 12 | 小 | 双 | ||
3306187 | 13 | 小 | 单 | ||
3306186 | 13 | 小 | 单 | ||
3306185 | 09 | 小 | 单 | ||
3306184 | 11 | 小 | 单 | ||
3306183 | 14 | 大 | 双 | ||
3306182 | 14 | 大 | 双 | ||
3306181 | 09 | 小 | 单 | ||
3306180 | 20 | 大 | 双 | ||
3306179 | 06 | 小 | 双 | ||
3306178 | 12 | 小 | 双 | ||
3306177 | 17 | 大 | 单 | ||
3306176 | 14 | 大 | 双 | ||
3306175 | 17 | 大 | 单 | ||
3306174 | 24 | 大 | 双 | ||
3306173 | 10 | 小 | 双 | ||
3306172 | 14 | 大 | 双 | ||
3306171 | 15 | 大 | 单 | ||
3306170 | 08 | 小 | 双 | ||
3306169 | 14 | 大 | 双 | ||
3306168 | 12 | 小 | 双 | ||
3306167 | 14 | 大 | 双 | ||
3306166 | 15 | 大 | 单 | ||
3306165 | 18 | 大 | 双 | ||
3306164 | 17 | 大 | 单 | ||
3306163 | 26 | 大 | 双 | ||
3306162 | 02 | 小 | 双 | ||
3306161 | 22 | 大 | 双 | ||
3306160 | 18 | 大 | 双 | ||
3306159 | 07 | 小 | 单 | ||
3306158 | 06 | 小 | 双 | ||
3306157 | 12 | 小 | 双 | ||
3306156 | 14 | 大 | 双 | ||
3306155 | 15 | 大 | 单 | ||
3306154 | 11 | 小 | 单 | ||
3306153 | 17 | 大 | 单 | ||
3306152 | 12 | 小 | 双 | ||
3306151 | 15 | 大 | 单 | ||
3306150 | 16 | 大 | 双 | ||
3306149 | 06 | 小 | 双 | ||
3306148 | 13 | 小 | 单 | ||
3306147 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出13 14 04 10 17 08 23 16 13 17 |